成績看板
預賽
登峰組
球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
---|---|---|---|---|
桃園市 | 5 | 0 | 0 | 15 |
日漾sunday | 4 | 1 | 0 | 12 |
晨星Fearless | 3 | 2 | 0 | 9 |
桃園悟空 | 2 | 3 | 0 | 6 |
台北先鋒 | 1 | 4 | 0 | 3 |
台中向日葵 | 0 | 5 | 0 | 0 |
躍進組
球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
---|---|---|---|---|
跑跑人 | 5 | 1 | 0 | 15 |
貝思沛拉伽瑪飛鼠 | 5 | 1 | 0 | 15 |
臺南古城 | 3 | 2 | 1 | 10 |
高雄木棉花 | 2 | 3 | 1 | 7 |
臺南漁光 | 1 | 3 | 2 | 5 |
椰林 | 1 | 3 | 2 | 5 |
諾娜 | 1 | 5 | 0 | 3 |
複賽
四強複賽
球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
---|---|---|---|---|
桃園市 | 5 | 0 | 0 | 15 |
日漾sunday | 4 | 1 | 0 | 12 |
晨星Fearless | 1 | 4 | 0 | 3 |
桃園悟空 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5-9名排名賽
球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
---|---|---|---|---|
台北先鋒 | 2 | 0 | 0 | 6 |
貝思沛拉伽瑪飛鼠 | 2 | 1 | 0 | 6 |
跑跑人 | 1 | 1 | 0 | 3 |
臺南古城 | 1 | 2 | 0 | 3 |
台中向日葵 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10-13名排名賽
球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
---|---|---|---|---|
椰林 | 3 | 1 | 1 | 10 |
高雄木棉花 | 2 | 2 | 2 | 8 |
諾娜 | 2 | 3 | 1 | 7 |
臺南漁光 | 1 | 2 | 2 | 5 |